Наименование критерия | Единица измерения | Целевое значение на 2018 год | Целевое значение на 2019 год | Целевое значение на 2020 год |
Удовлетворенность населения медицинской помощью | процентов числа опрошенных | 45,2 | 45,5 | 45,7 |
городского населения | процентов числа опрошенных | 45,2 | 45,5 | 45,7 |
сельского населения | процентов числа опрошенных | 45,2 | 45,5 | 45,7 |
Смертность населения в трудоспособном возрасте | число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | 610,0 | 600,0 | 590,0 |
Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте | процентов | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
Смертность населения | число умерших на 1000 человек населения | 13,8 | 13,7 | 13,7 |
в том числе городского населения | число умерших на 1000 человек населения | 12,9 | 12,8 | 12,8 |
сельского населения | число умерших на 1000 человек населения | 15,7 | 15,6 | 15,6 |
Материнская смертность | на 100 тыс. человек, родившихся живыми | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
Младенческая смертность | на 1000 человек, родившихся живыми | 6,8 | 6,5 | 6,3 |
городского населения | на 1000 человек, родившихся живыми | 6,3 | 6,3 | 6,1 |
сельского населения | на 1000 человек, родившихся живыми | 10,0 | 10,0 | 9,5 |
Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | процентов | 8,3 | 8,0 | 7,9 |
Смертность детей в возрасте 0 - 4 лет | на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | 168,0 | 167,0 | 166,0 |
Доля умерших в возрасте 0 - 4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 - 4 лет | процентов | 9,5 | 9,3 | 9,0 |
Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет | на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | 81,0 | 77,0 | 77,0 |
Доля умерших в возрасте 0 - 17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 - 17 лет | процентов | 13,5 | 13,3 | 13,0 |
Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете | процентов | 55,7 | 55,9 | 56,1 |
Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года | процентов | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | процентов | 53,5 | 55,9 | 56,7 |
Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | процентов | 29,1 | 29,1 | 29,1 |
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению | процентов | 14,0 | 13,5 | 13,0 |
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению | процентов | 20,8 | 21,5 | 22,5 |
Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | процентов | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | процентов | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, имеющих показания к ее проведению | процентов | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы | единиц | 135 | 132 | 130 |
на 1 тыс. населения | 0,11 | 0,11 | 0,10 | |
Обеспеченность населения врачами | на 10 тыс. человек населения | 34,0 | 34,8 | 35,0 |
городского населения | на 10 тыс. человек населения | 32,8 | 33,0 | 33,3 |
сельского населения | на 10 тыс. человек населения | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях - всего населения | на 10 тыс. человек населения | 20,4 | 20,6 | 20,8 |
городского населения | на 10 тыс. человек населения | 19,1 | 19,4 | 19,5 |
сельского населения | на 10 тыс. человек населения | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях - всего населения | на 10 тыс. человек населения | 13,1 | 13,2 | 13,3 |
городского населения | на 10 тыс. человек населения | 12,8 | 12,9 | 13,0 |
сельского населения | на 10 тыс. человек населения | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом - всего населения | на 10 тыс. человек населения | 104,7 | 105,0 | 105,2 |
городского населения | на 10 тыс. человек населения | 95,1 | 95,3 | 95,5 |
сельского населения | на 10 тыс. человек населения | 9,5 | 9,7 | 9,9 |
оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях - всего населения | на 10 тыс. человек населения | 51,4 | 51,6 | 51,8 |
городского населения | на 10 тыс. человек населения | 43,4 | 43,6 | 43,8 |
сельского населения | на 10 тыс. человек населения | 7,9 | 8,0 | 8,1 |
оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях - всего населения | на 10 тыс. человек населения | 43,6 | 43,8 | 44,0 |
городского населения | на 10 тыс. человек населения | 42,5 | 42,7 | 42,9 |
сельского населения | на 10 тыс. человек населения | 1,1 | 1,3 | 1,5 |
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу | процентов | 6,82 | 7,24 | 7,30 |
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу | процентов | 2,48 | 2,61 | 2,62 |
Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей - всего, в том числе проживающих | процентов | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
в городской местности | процентов | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
в сельской местности | процентов | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | процентов | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь | на 1000 человек сельского населения | 225,0 | 225,0 | 225,0 |
Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов | процентов | 1,7 | 1,65 | 1,6 |
Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной помощи взрослому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи взрослому населению | процентов | 0,0 | 1,0 | 2,0 |
Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение, в общем количестве женщин с бесплодием | процентов | 20,3 | 20,4 | 20,5 |
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 4 мая 2018 г. N 201н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, В ОТНОШЕНИИ
КОТОРЫХ ПРОВОДИТСЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА
В соответствии с частью 5 статьи 79.1 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2014, N 30, ст. 4257; 2017, N 50, ст. 7563) приказываю:
Министр
В.И.СКВОРЦОВА
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 4 мая 2018 г. N 201н
ПОКАЗАТЕЛИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, В ОТНОШЕНИИ
КОТОРЫХ ПРОВОДИТСЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА
N показателя | Показатели |
1.1. | Соответствие информации о деятельности медицинской организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами:
- на информационных стендах в помещениях медицинской организации; - на официальном сайте медицинской организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
1.2. | Обеспечение на официальном сайте медицинской организации наличия и функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг:
- электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения/раздел "Часто задаваемые вопросы"); - обеспечение технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) |
1.3. | Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) |
N показателя | Показатели |
2.1. | Обеспечение в медицинской организации комфортных условий оказания услуг:
- обеспечение лечебно-охранительного режима; - отсутствие очередей; - доступность записи на прием к врачу/направление на госпитализацию (по телефону медицинской организации, через кол-центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте медицинской организации, на портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru), при обращении в медицинскую организацию); - наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; - доступность питьевой воды; - санитарное состояние |
2.2. | Время ожидания предоставления медицинских услуг (среднее время ожидания и своевременность предоставления медицинской услуги: приема врача/диагностического исследования/плановой госпитализации) |
2.3. | Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) |
N показателя | Показатели |
3.1. | Оборудование территории, прилегающей к медицинской организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов:
- оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами; - наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; - наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; - наличие сменных кресел-колясок; - наличие и доступность специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений |
3.2. | Обеспечение в медицинской организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, включая:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); - наличие альтернативной версии официального сайта медицинской организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для инвалидов по зрению; - наличие возможности сопровождения инвалида работниками медицинской организации; - наличие возможности оказания первичной медико-санитарной и паллиативной медицинской помощи инвалидам на дому |
3.3. | Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) |
N показателя | Показатели |
4.1. | Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников медицинской организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (работников регистратуры, справочной, приемного отделения, кабинета неотложной помощи, сопровождающих работников,) при непосредственном обращении в медицинскую организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) |
4.2. | Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью медицинских работников, обеспечивающих непосредственное оказание медицинских услуг (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) |
4.3. | Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников медицинской организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (телефон, кол-центр, электронные сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые вопросы)) (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) |
N показателя | Показатели |
5.1. | Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать медицинскую организацию для оказания медицинской помощи (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) |
5.2. | Доля получателей услуг, удовлетворенных навигацией внутри медицинской организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) |
5.3. | Доля получателей услуг, в целом удовлетворенных условиями оказания услуг в медицинской организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) |